동양생명 실속하나로암보험
-
- 오르지 않는 보험료! 첫 보험료 그대로 만기까지 보장OK
- 비갱신형으로 보험료 인상없이 전기간 보장
-
- 치료비 많이드는 고액암·일반암 실속있게 보장
- 고액암 : 백혈병, 뇌암, 임파선암, 골수암 등 진단비 보장
고액암 이외의 암 : 유방암, 위암, 간암, 남녀생식기암 등 진단비 보장
(각각 최초 1회한, 2년 이내 50%, 유방암의 경우 180일 이내 진단 확정시 100만원)
-
- 가입 첫날부터 소액암 보장
- 대장점막내암, 갑상선암, 경계성종양, 기타피부암, 제자리암 진단비 보장
(최초 1회한, 2년 이내 50%)
-
- 암진단후 생활자금도 든든하게 보장<암진단추가보장특약가입시>
- 고액치료비관련암과 일반암은 물론 소액암 진단후에도 생활자금 보장!
(각각 최초 1회한, 진단확정되고 이후 최초로 도래하는 진단확정 해당일로부터 5년간 확정지급)
가입안내
구분 | 보험종목 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | |
---|---|---|---|---|---|
주계약 | 1형 (실속형) |
1종 (순수보장형) |
10년만기 | 일시납, 5년납, 전기납 | 만15세~60세 |
20년만기 | 일시납, 5·10·15년납, 전기납 | ||||
30년만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | ||||
80세만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | 만15세~60세 | |||
30년납 | 만15세~50세 | ||||
90세만기 | 일시납, 5·10·15·20·30년납, 전기납 | 만15세~60세 | |||
100세만기 | |||||
2종 (만기환급형) |
20년만기 | 일시납, 5·10·15년납, 전기납 | 만15세~43세 | ||
30년만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | 만15세~54세 | |||
80세만기 | 일시납, 5·10·15·20·30년납, 전기납 | 만15세~50세 | |||
90세만기 | 만15세~55세 | ||||
100세만기 | |||||
2형 (보장체증형) |
1종 (순수보장형) |
20년만기 | 일시납, 5·10·15년납, 전기납 | 만15세~60세 | |
30년만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | ||||
80세만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | 만15세~60세 | |||
30년납 | 만15세~50세 | ||||
90세만기 | 일시납, 5·10·15·20·30년납, 전기납 | 만15세~60세 | |||
100세만기 | |||||
2종 (만기환급형) |
20년만기 | 일시납, 5·10·15년납, 전기납 | 만15세~43세 | ||
30년만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | 만15세~54세 | |||
80세만기 | 일시납, 5·10·15·20·30년납, 전기납 | 만15세~50세 | |||
90세만기 | 만15세~55세 | ||||
100세만기 | |||||
종속특약 (암진단추가보장특약) |
1형(실속형) | 20년만기 | 일시납, 5·10·15년납, 전기납 | 만15세~60세 | |
30년만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | ||||
80세만기 | 일시납, 5·10·15·20, 전기납 | 만15세~60세 | |||
30년납 | 만15세~50세 | ||||
90세만기 | 일시납, 5·10·15·20·30년납, 전기납 | 만15세~60세 | |||
100세만기 | |||||
2종(보장체증형) | 20년만기 | 일시납, 5·10·15년납, 전기납 | 만15세~60세 | ||
30년만기 | 일시납, 5·10·15·20년납, 전기납 | ||||
80세만기 | 일시납, 5·10·15·20, 전기납 | 만15세~60세 | |||
30년납 | 만15세~50세 | ||||
90세만기 | 일시납, 5·10·15·20·30년납, 전기납 | 만15세~60세 | |||
100세만기 |
보험료 예시
구분 | 1종(순수보장형) | 2형(만기환급형) | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
30세 | 18,450 | 14,250 | 25,800 | 20,000 |
40세 | 23,800 | 17,000 | 39,150 | 27,850 |
50세 | 31,650 | 19,550 | 72,650 | 42,200 |
- 기준
-
주계약 가입금액 500만원, 1형(실속형), 100세만기, 30년납, 월납, 단위 : 원
- 주의
-
상기 예시된 보험료는 가입금액, 가입나이, 성별, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
해지환급금 예시
구분 | 1종(순수보장형) | 2형(만기환급형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경과기간 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 |
1년 | 285,600 | 0 | 0.0% | 469,800 | 0 | 0.0% |
3년 | 856,800 | 423,307 | 49.4% | 1,409,400 | 800,421 | 56.8% |
5년 | 1,428,000 | 910,278 | 63.7% | 2,349,000 | 1,650,035 | 70.2% |
10년 | 2,856,000 | 2,037,850 | 71.4% | 4,698,000 | 3,696,150 | 78.7% |
30년 | 8,568,000 | 6,006,150 | 70.1% | 14,094,000 | 12,251,800 | 86.9% |
100세 | 8,568,000 | 0 | 0.0% | 14,094,000 | 14,094,000 | 100.0% |
- 기준
-
주계약 가입금액 500만원, 1형(실속형), 남자 40세, 100세만기, 30년납, 월납, 암 발생전 , 단위 : 원
- 주의
-
상기 예시금액은 ‘암(‘고액치료비관련암’ 포함, ‘대장점막내암’, ‘기타피부암’, ‘갑상선암’, ‘제자리암’ 또는 ‘경계성종양’ 제외)’이 발생하지 않을 경우의 예시이며, 중도에 ‘암(‘고액치료비관련암’ 포함, ‘대장점막내암’, ‘기타피부암’, ‘갑상선암’, ‘제자리암’ 또는 ‘경계성종양’ 제외)’이 발생할 경우에는 해지환급금이 변경(감소)됩니다.
이 보험계약을 중도해지할 경우 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 사업비(해지공제액) 등이 차감되므로 납입보험료 보다 적거나 없을 수 있습니다.
- 안내
-
상기 내용은 상품의 개략적인 내용을 요약, 정리한 것이오니 보험계약 체결 전에 반드시 상품의 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해지환급금 (또는 만기시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 “최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
기존 보험계약을 해지하고 다른 보험계약을 체결시 보험인수 거절 또는 보험료 인상, 보장내용이 달라질 수 있습니다.