[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]알리안츠생명 (무)알리안츠글로벌비즈플랜보험Ⅵ[/su_heading]
종업원 복지향상과 기업의 보호
종업원 불의의 사고에 대한 보장대책이 마련되므로 종업원 사기양양 및 근무의욕 고취를 통한 생산성 향상에 기여할 수 있습니다.
저렴한 보험료로 폭넓은 보장
이 보험은 순수 보장성 보험으로 보험료가 저렴하며 특약을 부가하시면 폭넓은 보장을 받으실 수 있습니다.
고액 계약단체 보험료 할인
계약체결시 계약규모가 큰 단체에 대하여 보험료를 할인하여 드립니다.
평균나이에 의한 보험료율 적용
계약체결시 피보험자(보험대상자)의 성별, 나이별로 계산한 보험료 또는 보험대상단체(피보험단체)의 총보험 가입금액에 평균나이보험료률을 곱하여 계산한 보험료(남자, 여자) 중 한가지를 선택할 수 있습니다.
보험료 정산제도
보험기간 중 임직원의 추가가입 또는 중도탈퇴에 따른 보험료 수시입출금의 불편함을 해소하고 보험계약 업무를 간편화하여 기업의 편의를 도모하였습니다.
세제혜택
기업이 종업원을 수익자로 보험료를 부담하는 경우
– 기업 : 납입한 보험료 전액 손비로 인정
– 종업원 : 1인당 연간 70만
가입안내
보험기간 : 1년만기
납입기간 : 전기납
가입나이 : 본인형/배우자형: 만15세~ 80세
자녀형: 0세~ 35세(변경전 만22세)
단,임원이 아닌 직원의 자녀 나이가 23세~ 35세인 경우에는
언더라이팅부와 협의한다.
납입주기 : 월납, 3개월납, 6개월납, 연납
가입한도 및 가입단위
[주계약, (무)비즈배우자재해사망보장특약 1계좌 : 500만원 기준]
[su_table]
상품구성 | 가입한도 | 가입단위 | |
---|---|---|---|
주계약 | (무)알리안츠글로벌비즈플랜보험Ⅳ | 30계좌 | 0.1계좌 |
선택특약 | (무)비즈배우자재해사망보장특약 | 30계좌 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈질병고도장해보장특약 (본인형,배우자형) | 3억원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈질병사망보장특약 (본인형, 배우자형) | 3억원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈재해장해보장특약 (본인형, 배우자형) | 3억원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈암진단특약II (본인형, 배우자형) | 2천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈4대질병진단보장특약 (본인형, 배우자형) | 2천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈2대질병진단보장특약 (본인형, 배우자형) | 2천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈간호비보장특약 (본인형, 배우자형, 자녀형) | 5천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈수술보장특약 (본인형, 배우자형, 자녀형) | 2천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈암수술비보장특약 (본인형, 배우자형) | 3천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈암입원비보장특약 (본인형, 배우자형) | 2천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈입원보장특약 (본인형, 배우자형) | 3천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)산업재해사망보장특약 | 5천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)산업재해장해보장특약 | 2천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈암사망보장특약 (본인형, 배우자형) | 5천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈재해입원보장특약 (본인형, 배우자형, 자녀형) | 3천만원 | 100만원 |
선택특약 | (무)비즈실손의료비보장특약 (입원형/통원형-본인형/배우자형/자녀형) |
1천만원 | 1천만원 단일 |
[/su_table]
– 100인 미만 단체가 암관련 특약을 가입하고자 하는 경우, (무)비즈질병사망보장특약을 암관련 특약 가입금액의 50% 이상 가입하여야 합니다.
– 주계약 및 (무)비즈재해장해보장특약, (무)비즈배우자재해사망보장특약, (무)비즈질병사망보장특약 가입시 연봉제 기업의 경우 연봉의 3배까지 가입한도 초과 인정합니다.
-(무)비즈간호비보장특약3천만원 이상 부가시 위험등급3급 이상의 우량단체에 한하여 언더라이팅부와 협의 후 판매할 수 있다
-(무)비즈간호비보장특약,무)비즈재해입원보장특약,무)비즈입원보장특약의 입원급여금은 합산 사정함
-(무)산업재해사망보장특약은 주계약 가입한도와 합산 사정함
-(무)비즈실손의료비보장특약 가입시 무)비즈수술보장특약,무)비즈암수술비보장특약 동시 가입 불가함
– 피보험 대상 단체가 원할 경우 주계약 담보 여부와 관계없이(무)비즈실손의료비보장특약만 가입할 수 있음
보험금 지급기준
주계약
기준: 1계좌(가입금액 500만원)
[su_table]
구분 | 지급사유 | 보장내용 |
---|---|---|
사망보험금 | 재해로 사망시 | 1,000만원 |
[/su_table]
피보험자(보험대상자) 사망시 이 계약은 소멸합니다. (피보험자(보험대상자))가 재해이외의 원인으로 사망시 책임준비금을 지급하여 드립니다.)
보험가입예시(Gold Plan)
설계기준
남자 40세, 여자 40세→연납 할인전보험료 남자 505,220원, 여자 371,310원
주계약 20계좌 2억원, 재해장해 2억원, 질병사망 2억원, 암진단 2천만원, 2대질병진단 2천만원, 간호비특약 3천만원, 비즈실손의료비보장특약 1천만원
[su_table]
구분 | 지급사유 | 보장내용 | |
---|---|---|---|
주계약 | 재해사망보장 | 재해로 사망시 | 2억원 |
특약 | 질병사망보장 | 재해이외의 원인으로 사망 또는 재해이외의 원인으로 80%이상 장해상태시 | 2억원 |
특약 | 재해장해보장 | 재해로 3%이상 100%이하 장해상태시 | 최고 2억원 ~ 최저 600만원 |
특약 | 암보장 | 암으로 진단확정시 (최초 1회) | 2,000만원 |
특약 | 암보장 | 갑상샘암, 경계성종양으로 진단확정시(각각 최초 1회) | 600만원 |
특약 | 암보장 | 기타 피부암, 상피내암으로 진단확정시(각각 최초 1회) | 200만원 |
특약 | 2대질병보장 | 뇌출혈 / 급성심근경색증 진단확정시 | 2,000만원 |
특약 | 간호비보장 | 질병, 부상 또는 출산 등으로 입원하여 국민건강보험법에 의한 요양급여 발생시 | 입원일수 1일당 3만원 |
특약 | 실손의료비보장 | 질병 또는 상해로 입원하여 치료받은 경우(하나의 질병당 또는 하나의 상해당) | 1,000만원 한도 |
특약 | 실손의료비보장 | 질병 또는상해로 통원하여 치료받거나 처방조제를 받은 경우 | 외래비용방문1회당20만원한도 처방조제비건당 10만원한도 |
[/su_table]
보험가입예시 (Silver Plan)
설계기준
남자 40세, 여자 40세→연납 할인전보험료 남자 188,860원, 여자 137,810원
주계약 10계좌 1억원, 재해장해 1억원, 암진단 1천만원, 2대질병진단 1천만원, 비즈실손의료비보장특약(종합입원형) 1천만원
[su_table]
구분 | 지급사유 | 보장내용 | |
---|---|---|---|
주계약 | 재해사망보장 | 재해로 사망시 | 1억원 |
특약 | 재해장해보장 | 재해로 3%이상 100%이하 장해상태시 | 최고 1억원 ~ 최저 300만원 |
특약 | 암보장 | 암으로 진단확정시 (최초 1회) | 1,000만원 |
특약 | 암보장 | 갑상샘암, 경계성종양으로 진단확정시(각각 최초 1회) | 300만원 |
특약 | 암보장 | 기타 피부암, 상피내암으로 진단확정시(각각 최초 1회) | 100만원 |
특약 | 2대질병보장 | 뇌출혈 / 급성심근경색증 진단확정시 | 1,000만원 |
특약 | 실손의료비보장 | 질병 또는 상해로 입원하여 치료받은 경우(하나의 질병당 또는 하나의 상해당) | 1,000만원 한도 |
[/su_table]