[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]현대해상 암스트롱암보험 상품안내[/su_heading]
[su_tabs style=”carbon”][su_tab title=”현대해상 암스트롱암보험 보장내용”]
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]기존 암보험에서 보장하지 않는 4기암 보장[/su_heading]
암의 진행 상태에 따른 말기암 보장 강화
최초 1~3기암 진단 후 4기 진행 또는 새로운 4기암 발생시 보장
(해당특약 가입시)
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]암수술을 동반한 입원시 입원일당 추가 보장[/su_heading]
암수술을 동반한 입원 시 최대 10일까지 추가 보장
입원 첫 날부터 180일까지 입원일당 보장
(해당특약 가입시)
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]암 예방에서 치료·관리까지 메디케어서비스 제공[/su_heading]
전문의료진 건강상담 및 진료예약 대행, 전담간호사 1:1 매칭관리 등(가입고객기본제공)
암환자 및 가족심리케어, 면역세포보관, PET, CT검사 등(해당특약 가입 시)
[/su_tab]
[su_tab title=”암스트롱암보험 보장내용”]
[su_table]
구분 | 1종(갱신형 상품) | 2종(비갱신형 상품) |
---|---|---|
가입나이 | 15 ~ 70세 | 15 ~ 70세 |
보험기간 | 3/5/10/15년 만기(100세만기 갱신형) | 20/30년, 80/90/100세 만기 |
납입기간 | 전기납 | 0/15/20/25/30년납 |
납입주기 | 월납, 연납 | 월납, 연납 |
납입면제 혜택 | 암 진단시 (기타피부암, 갑상선암 및 대장점막내암 제외) |
암 진단시 (기타피부암, 갑상선암 및 대장점막내암 제외) |
[/su_table]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]1종 보장내용[/su_heading]
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(소액암, 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액(최초 1회한) |
암진단(갱신형) – 소액암 | 보장개시일 이후 소액암으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액의 10% (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
암진단(갱신형) – 기타피부암/갑상선암/대장점막내암/제자리암/경계성종양진단 |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액 (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
4기암(특정중증암제외)(갱신형)진단 | 보장개시일 이후 4기암(특정중증암제외)으로 진단 확정된 경우 | 4기암(특정중증암제외) 진단 가입금액(최초 1회한) |
상해관련
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망(갱신형) | 상해로 사망시 | 특약가입금액 |
상해후유장해(갱신형) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액×후유장해지급률 | |
상해후유장해(20%이상)(갱신형) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액×후유장해지급률 | |
상해후유장해(80%이상)(갱신형) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 상해로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
상해수술(갱신형) | 상해로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) |
질병관련
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망(갱신형) | 질병으로 사망시 | 특약가입금액 |
암사망(갱신형) | 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 암을 직접적인 원인으로 사망시 | 특약가입금액 |
질병후유장해(80%이상)(갱신형) | 질병으로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
암후유장해(80%이상)(갱신형) | 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 암을 직접적인 원인으로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
특정중증암진단(갱신형) | 보장개시일 이후 특정중증암으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
뇌졸중진단(갱신형) | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
급성심근경색증진단(갱신형) | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
항암방사선약물치료(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | |
암진단(유사암제외, 월지급형)(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(소액암, 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 |
|
보장개시일 이후 소액암으로 진단 확정된 경우 |
(단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
|
암치료관리(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액 (최초 1회한) |
암치료관리(갱신형) – 암치료관리프로그램 |
암환자 심리케어프로그램, 맞춤형 운동 · 영양프로그램, 면역세포보관프로그램, 암환자 및 가족 커뮤니티지원, PET-CT검사지원 | |
질병입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
암직접치료입원일당 (1-180일)(갱신형) |
보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20% (180일한도) |
|
암직접치료입원일당(4-120일)(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일부터 입원1일당 특약가입금액 (120일한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일부터 입원 1일당 특약가입금액의 20% (120일한도) |
|
암수술입원일당 (1-10일)(갱신형) |
보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 수술입원한 경우 | 입원1일당 특약가입금액 (10일한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 수술입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20% (10일한도) |
|
질병수술(갱신형) | 질병으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(하나의 질병당) |
암수술(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외) 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액의 20% |
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]2종 보장내용[/su_heading]
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단 | 보장개시일 이후 ‘암'(소액암, 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액(최초 1회한) |
암진단 – 소액암 | 보장개시일 이후 소액암으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액의 10% (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
암진단 – 기타피부암/갑상선암/대장점막내암/제자리암/경계성종양진단 |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액 (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
4기암(특정중증암제외)진단 | 보장개시일 이후 4기암(특정중증암제외)으로 진단 확정된 경우 | 4기암(특정중증암제외) 진단 가입금액(최초 1회한) |
상해관련
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 | 상해로 사망시 | 특약가입금액 |
상해후유장해 | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액×후유장해지급률 | |
상해후유장해(20%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액×후유장해지급률 | |
상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해입원일당(1-180일, 중환자실) | 상해로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
상해수술, 상해수술(갱신형) | 상해로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액 |
질병관련
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 | 질병으로 사망시 | 특약가입금액 |
암사망 | 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 암을 직접적인 원인으로 사망시 | 특약가입금액 |
질병후유장해(80%이상) | 질병으로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
암후유장해(80%이상) | 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 암을 직접적인 원인으로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
4기암(특정중증암제외)진단(갱신형) | 보장개시일 이후 4기암(특정중증암제외)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
특정중증암진단, 특정중증암진단(갱신형) |
보장개시일 이후 특정중증암으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
뇌졸중진단 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
급성심근경색증진단 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
항암방사선약물치료 | 보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | |
암진단(유사암제외, 월지급형) | 보장개시일 이후 ‘암'(소액암, 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 |
|
보장개시일 이후 소액암으로 진단 확정된 경우 |
(단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
|
암치료관리(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액 (최초 1회한) |
암치료관리(갱신형) – 암치료관리프로그램 |
암환자 심리케어프로그램, 맞춤형 운동 · 영양프로그램, 면역세포보관프로그램, 암환자 및 가족 커뮤니티지원, PET-CT검사지원 | |
질병입원일당(1-180일, 중환자실) | 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
암직접치료입원일당(1-180일), 암직접치료입원일당(1-180일)(갱신형) |
보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20% (180일한도) |
|
암직접치료입원일당(4-120일), 암직접치료입원일당(4-120일)(갱신형) |
보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일부터 입원1일당 특약가입금액(120일한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일부터 입원 1일당 특약가입금액의 20%(120일한도) |
|
암수술입원일당(1-10일한도), 암수술입원일당(1-10일한도)(갱신형) |
보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 수술입원한 경우 | 입원1일당 특약가입금액 (10일한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 수술입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20% (10일한도) |
|
질병수술, 질병수술(갱신형) | 질병으로 수술을 받은 경우 | 수술1회당 특약가입금액 |
암수술, 암수술(갱신형) | 보장개시일 이후 ‘암'(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외) 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액의 20% |
[/su_tab]
[su_tab title=”가입예시”]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]암스트롱 암보험 갱신형[/su_heading]
(가입기준 : 40세 남자 1급, 15년만기 전기납으로 100세까지 자동갱신, 월납 8만원 / 월납 5만원)
담보명 | 추천플랜 가입금액(천원) |
추천플랜 보혐료(원) |
실속플랜 가입금액(천원) |
실속플랜 보혐료(원) |
---|---|---|---|---|
보장보험료 | 44,202 | 29,571 | ||
적립보험료 | 35,798 | 20,429 | ||
합계보험료 | 80,000 | 50,000 | ||
암진단(갱신형) | 30,000 | 11,058 | 20,000 | 7,372 |
4기암(특정중증암제외)진단(갱신형) | 50,000 | 5,760 | 30,000 | 3,456 |
특정중증암진단(갱신형) | 50,000 | 7,275 | 30,000 | 4,365 |
암사망(갱신형)※ 80세만기 | 50,000 | 2,855 | 30,000 | 1,713 |
상해사망(갱신형) | 120,000 | 5,532 | 70,000 | 3,227 |
상해입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 100 | 940 | 100 | 940 |
상해수술(갱신형) | 300 | 723 | 300 | 723 |
뇌졸중진단(갱신형) | 20,000 | 2,864 | 10,000 | 1,432 |
급성심근경색증진단(갱신형) | 20,000 | 1,704 | 10,000 | 852 |
항암방사선약물치료(갱신형) | 1,000 | 244 | 1,000 | 244 |
질병입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 50 | 35 | 50 | 35 |
암직접치료입원일당(1-180일)(갱신형) | 100 | 1,780 | 100 | 1,780 |
암수술입원일당(1-10일)(갱신형) | 200 | 640 | 200 | 640 |
질병수술(갱신형) | 200 | 894 | 200 | 894 |
암수술(갱신형) | 2,000 | 828 | 2,000 | 828 |
암치료관리(갱신형) ※ 전기납 5년만기 | 5,000 | 1,070 | 5,000 | 1,070 |
해지환급금 예시
(추천플랜 월납 8만원 기준) (단위:원)
경과기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 |
---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 960,000 | 2,880,000 | 4,800,000 | 9,625,800 | 14,527,200 |
해지환급금 (최저보증이율) | 0 (0.0%) |
948,210 (32.9%) |
2,099,100 (43.7%) |
4,344,126 (45.1%) |
5,362,889 (36.9%) |
해지환급금 (평균공시이율) | 0 (0.0%) |
977,139 (33.9%) |
2,180,104 (45.4%) |
4,684,791 (48.7%) |
6,183,202 (42.6%) |
해지환급금 (공시이율) | 0 (0.0%) |
977,139 (33.9%) |
2,180,104 (45.4%) |
4,684,791 (48.7%) |
6,183,202 (42.6%) |
해지환급금 예시
(실속플랜 월납 5만원 기준) (단위:원)
경과기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 |
---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 600,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 6,025,800 | 9,127,200 |
해지환급금 (최저보증이율) | 0 (0.0%) |
551,068 (30.6%) |
1,240,443 (41.4%) |
2,554,180 (42.4%) |
3,060,463 (33.5%) |
해지환급금 (평균공시이율) | 0 (0.0%) |
567,577 (31.5%) |
1,286,670 (42.9%) |
2,748,589 (45.6%) |
3,528,595 (38.7%) |
해지환급금 (공시이율) | 0 (0.0%) |
567,577 (31.5%) |
1,286,670 (42.9%) |
2,748,589 (45.6%) |
3,528,595 (38.7%) |
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]암스트롱 암보험 비갱신형[/su_heading]
(가입기준 : 40세 남자 1급, 30년납 100세만기, 월납 13만원, 월납 8만원)
담보명 | 추천플랜 가입금액(천원) |
추천플랜 보혐료(원) |
실속플랜 가입금액(천원) |
실속플랜 보혐료(원) |
---|---|---|---|---|
보장보험료 | 118,987 | 69,548 | ||
적립보험료 | 11,013 | 10,452 | ||
합계보험료 | 130,000 | 80,000 | ||
암진단 | 20,000 | 32,638 | 10,000 | 16,319 |
4기암(특정중증암제외)진단 | 30,000 | 14,460 | 20,000 | 9,640 |
특정중증암진단 | 30,000 | 21,678 | 10,000 | 7,226 |
암사망※ 80세만기 | 30,000 | 9,945 | 10,000 | 3,315 |
상해사망 | 70,000 | 4,830 | 50,000 | 3,450 |
상해입원일당(1-180일, 중환자실) | 100 | 1,410 | 100 | 1,410 |
상해수술 | 300 | 1,092 | 300 | 1,092 |
뇌졸중진단 | 10,000 | 8,579 | 5,000 | 4,289 |
급성심근경색증진단 | 10,000 | 3,096 | 5,000 | 1,548 |
항암방사선약물치료 | 1,000 | 1,483 | 1,000 | 1,483 |
질병입원일당(1-180일, 중환자실) | 50 | 135 | 50 | 135 |
암직접치료입원일당(1-180일) | 100 | 9,900 | 100 | 9,900 |
암수술입원일당(1-10일) | 200 | 2,540 | 200 | 2,540 |
질병수술 | 200 | 2,044 | 200 | 2,044 |
암수술 | 2,000 | 3,978 | 2,000 | 3,978 |
암치료관리 ※ 전기납 5년만기 | 5,000 | 1,179 | 5,000 | 1,179 |
해지환급금 예시
(추천플랜 월납 13만원 기준) (단위:원)
경과기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 40년 | 60년 |
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 1,560,000 | 4,680,000 | 7,800,000 | 15,618,000 | 49,438,200 | 53,456,400 |
해지환급금 (최저보증이율) |
0 (0.0%) |
2,107,475 (45.0%) |
4,789,936 (61.4%) |
10,896,776 (69.8%) |
25,786,113 (52.2%) |
4,049,290 (7.6%) |
해지환급금 (평균공시이율) |
0 (0.0%) |
2,116,026 (45.2%) |
4,813,879 (61.7%) |
10,997,863 (70.4%) |
28,050,827 (56.7%) |
9,528,462 (17.8%) |
해지환급금 (공시이율) |
0 (0.0%) |
2,116,026 (45.2%) |
4,813,879 (61.7%) |
10,997,863 (70.4%) |
28,050,827 (56.7%) |
9,528,462 (17.8%) |
해지환급금 예시
(실속플랜 월납 8만원 기준) (단위:원)
경과기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 40년 | 60년 |
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 960,000 | 2,880,000 | 4,800,000 | 9,618,000 | 31,438,200 | 35,456,400 |
해지환급금 (최저보증이율) |
0 (0.0%) |
1,284,713 (44.6%) |
2,901,376 (60.5%) |
6,604,685 (68.7%) |
16,229,971 (51.6%) |
3,843,020 (10.8%) |
해지환급금 (평균공시이율) |
0 (0.0%) |
1,292,828 (44.9%) |
2,924,100 (60.9%) |
6,700,622 (69.7%) |
18,379,321 (58.5%) |
9,043,085 (25.5%) |
해지환급금 (공시이율) |
0 (0.0%) |
1,292,828 (44.9%) |
2,924,100 (60.9%) |
6,700,622 (69.7%) |
18,379,321 (58.5%) |
9,043,085 (25.5%) |
[/su_tab]
[/su_tabs]