동양생명 꿈나무재테크 연금보험
원하는 연금지급형태로 노후준비!!
(기간보증형, 100세보증형, 조기집중형 등 라이프스타일에 맞게 선택가능!)
이자소득세(15.4%) 비과세(관련세법에서 정하는 요건에 부합하는 경우에 보험차익 비과세 혜택 가능)
학교생활 중 재해 이외의 재해장해 보장 : 1,000만원 X 해당장해지급
구분 | 내용 | |
---|---|---|
연금지급형태 | [종신연금형]
|
|
보험기간 | 연금개시전 보험기간 | 계약일부터 연금지급개시나이 전일까지 |
연금개시후 보험기간 | 연금지급개시나이 계약해당일부터 종신까지 | |
보험료 납입기간 | 10∙12∙15∙20년납 | |
보험료 납입주기 | 기본보험료 | 월납 |
보험료 납입주기 | 추가납입 보험료 | 수시납 |
연금지급개시나이(A) | 35세∼70세 |
종신연금형 중 조기집중형 선택시 계약자는 보증지급기간이내로 조기집중지급기간(5년~30년)을 선택하여야 합니다.
종신연금형(내리사랑형)의 경우 연금지급개시시점 종피보험자의 나이는 만15세 이상이어야 합니다.
종신연금형(부부형, 내리사랑형) 100세보증형은 주피보험자 연령을 기준으로 적용합니다.
구분 | 보험료 납입기간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10년납 | 12년납 | 15년납 | 20년납 | ||
기본보험료 | 10만원 이상 | 0세~3세 | 0세~8세 | 0세~10세 | 0세~11세 |
12만원 이상 | 0세~5세 | 0세~9세 | 0세~11세 | 0세~12세 | |
15만원 이상 | 0세~8세 | 0세~10세 | 0세~12세 | 0세~13세 | |
20만원 이상 | 0세~10세 | 0세~12세 | 0세~14세 | 0세~14세 |
다만, 0세는 태아 가입을 포함합니다.
태아를 가입대상으로 한 계약의 경우, 주계약에 무배당주산기질환보장특약을 의무부가해야 합니다.
구분 | 보험료 |
---|---|
기본보험료 | 10만원~400만원(1구좌 기준) |
추가납입보험료 (1회 한도) | (기본보험료×가입후 경과월수+선납보험료)×200% – 이미 납입함 추가납입보험료 합계액 + 중도인출금의 합계액 + 학자금인출금의 합계액 (다만, 경과월수는 가입시를 1개월로 하며, 보험료 납입기간을 최고한도로 한다.) |
구분 | 최저보증이율가정시 (3년 이내 2.0%, 3년초과 10년이내 1.5%, 10년초과 1.0%) | 공시이율 2016.12월 2.45%가정시 | |
---|---|---|---|
종신 연금형(개인형) | 10년 | 987,874 | 2,092,561 |
15년 | 987,807 | 2,092,394 | |
20년 | 987,539 | 2,091,769 | |
25년 | 987,020 | 2,090,636 | |
30년 | 986,174 | 2,088,916 | |
100세 | 898,764 | 1,967,991 | |
조기집중(20년 보증지급_10년 조기집중지급기간) | 1,625,487 | 3,253,962 |
종신연금형, 월납보험료 30만원, 남자 0세, 10년납, 35세연금개시, 고액할인적립, 학자금미수령시, 단위 : 원
경과 기간 | 납입보험료 | 최저보증이율가정시 (3년 이내 2.0%, 3년초과 10년이내 1.5%, 10년초과 1.0%) | 2016년 12월 현재 평균공시이율과 공시이율중 낮은이율 2.45%가정 | 2016년 12월 현재 공시이율 2.45%가정시 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학자금누계 | 해지환급금 | 환급률 | 학자금누계 | 해지환급금 | 환급률 | 학자금누계 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1년 | 3,600,000 | 0 | 2,266,139 | 62.9% | 0 | 2,273,916 | 63.2% | 0 | 2,273,916 | 63.2% |
3년 | 10,800,000 | 600,000 | 8,613,104 | 85.3% | 600,000 | 8,677,090 | 85.9% | 600.000 | 8,677,090 | 85.9% |
5년 | 18,000,000 | 1,200,000 | 15,080,366 | 90.4% | 1,200,000 | 15,381,931 | 92.1% | 1,200,000 | 15,381,931 | 92.1% |
10년 | 36,000,000 | 3,600,000 | 31,094,077 | 96.4% | 3,600,000 | 32,558,805 | 100.4% | 3,600,000 | 32,558,805 | 100.4% |
20년 | 36,000,000 | 12,600,000 | 24,809,441 | 103.9% | 12,600,000 | 31,398,030 | 122.2% | 12,600,000 | 31,398,030 | 122.2% |
35년 | 36,000,000 | 30,000,000 | 8,766,942 | 107.7% | 30,000,000 | 21,175,793 | 142.2% | 30,000,000 | 21,175,793 | 142.2% |
기준 : 종신연금형(20년 보증지급), 기본보험료 30만원, 남자 0세, 10년납, 고액할인적립
주의
상기 환급률은 학자금누계를 포함한 기준입니다.
보험료 할인에 관한 사항
상기 내용은 상품의 개략적인 내용을 요약, 정리한 것이오니 보험계약 체결 전에 반드시 상품의 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해지환급금 (또는 만기시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 “최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
기존 보험계약을 해지하고 다른 보험계약을 체결시 보험인수 거절 또는 보험료 인상, 보장내용이 달라질 수 있습니다.
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 재난배상책임보험[/su_heading] 재난취약시설의 배상책임보험가입 의무화 2017년 1월 8일부터 [재난 및 안전관리…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 풍수해보험[/su_heading] 언제 일어날지 모르는 풍수해 꼭 필요한 보험입니다. 국민안전처가…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 뉴화재플러스보장보험[/su_heading] 재산손해와 관련된 위험을 하나의 상품으로 통합보장 보험목적의 재산손해, 고객에…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 스마트가정보장보험[/su_heading] 1일 평균 122건 화재사고 내 가정의 안전을 위해 준비하세요!…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 웰스플러스저축보험[/su_heading] 고객의 편의에 부합하도록 맞춤형 자급설계 가능 생활자금플랜, 거치생활자금플랜 및…