[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]우체국 실비보험 무배당우체국실손의료비보험[/su_heading]
한번 가입으로 가족 모두 평생, 알차게 보장받는 ‘무배당우체국실손의료비보험 (갱신형)’
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]우체국 실비보험 상품특징[/su_heading]
[su_note note_color=”#9eff66″]
실제 병원비 보장
온가족 평생 든든한 알찬 의료비 보장
건강한 오늘, 행복한 미래를 위한 풍성한 혜택
필요에 따라 선택할 수 있는 똑똑한 건강 설계
비급여 일부보장 특약화로 필요에 맞게 선택가능
세제혜택
[/su_note]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]우체국 실비보험 보장내용[/su_heading]
기본1종 선택형
[su_table]
지급구분 | 지 급 사 유 | 지 급 액 | ||
---|---|---|---|---|
종 합 형 | 입원 의료비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 상해당 또는 하나의 질병당 각각 5천만원 한도) | 보상대상의료비 중 급여 본인부담금의 90%에 해당하는 금액과 비급여(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | ||
질 병 형 | 입원 의료비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 질병당 5천만원 한도) | 보상대상의료비 중 급여 본인부담금의 90%에 해당하는 금액과 비급여(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 |
[/su_table]
기본2종 표준형
[su_table]
지급구분 | 지 급 사 유 | 지 급 액 | ||
---|---|---|---|---|
종 합 형 | 입원 의료비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 상해당 또는 하나의 질병당 각각 5천만원 한도) | 보상대상의료비(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | ||
질 병 형 | 입원 의료비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 질병당 5천만원 한도) | 보상대상의료비(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 |
[/su_table]
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 재난배상책임보험[/su_heading] 재난취약시설의 배상책임보험가입 의무화 2017년 1월 8일부터 [재난 및 안전관리…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 풍수해보험[/su_heading] 언제 일어날지 모르는 풍수해 꼭 필요한 보험입니다. 국민안전처가…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 뉴화재플러스보장보험[/su_heading] 재산손해와 관련된 위험을 하나의 상품으로 통합보장 보험목적의 재산손해, 고객에…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 스마트가정보장보험[/su_heading] 1일 평균 122건 화재사고 내 가정의 안전을 위해 준비하세요!…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 웰스플러스저축보험[/su_heading] 고객의 편의에 부합하도록 맞춤형 자급설계 가능 생활자금플랜, 거치생활자금플랜 및…