[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]우체국 실비보험 무배당우체국실손의료비보험[/su_heading]
한번 가입으로 가족 모두 평생, 알차게 보장받는 ‘무배당우체국실손의료비보험 (갱신형)’
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]우체국 실비보험 상품특징[/su_heading]
[su_note note_color=”#9eff66″]
실제 병원비 보장
온가족 평생 든든한 알찬 의료비 보장
건강한 오늘, 행복한 미래를 위한 풍성한 혜택
필요에 따라 선택할 수 있는 똑똑한 건강 설계
비급여 일부보장 특약화로 필요에 맞게 선택가능
세제혜택
[/su_note]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]우체국 실비보험 보장내용[/su_heading]
기본1종 선택형
[su_table]
지급구분 | 지 급 사 유 | 지 급 액 | ||
---|---|---|---|---|
종 합 형 | 입원 의료비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 상해당 또는 하나의 질병당 각각 5천만원 한도) | 보상대상의료비 중 급여 본인부담금의 90%에 해당하는 금액과 비급여(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | ||
질 병 형 | 입원 의료비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 질병당 5천만원 한도) | 보상대상의료비 중 급여 본인부담금의 90%에 해당하는 금액과 비급여(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 |
[/su_table]
기본2종 표준형
[su_table]
지급구분 | 지 급 사 유 | 지 급 액 | ||
---|---|---|---|---|
종 합 형 | 입원 의료비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 상해당 또는 하나의 질병당 각각 5천만원 한도) | 보상대상의료비(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 상해 또는 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | ||
질 병 형 | 입원 의료비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 입원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (하나의 질병당 5천만원 한도) | 보상대상의료비(상급병실료 차액 제외)의 80%에 해당하는 금액 | |
통원 의료비 | 외래 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하여 보상대상의료비가 발생하였을 때 (1회당 20만원 한도, 연간 180회 한도) | 1회당 항목별 공제금액을 뺀 금액 | |
처방 조제비 | 질병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 처방조제를 받아 보상대상의료비가 발생하였을 때 (처방조제 건당 10만원 한도, 연간 180건 한도) | 1건당 항목별 공제금액을 뺀 금액 |
[/su_table]
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]KDB생명 KDB해피라이프설계보험[/su_heading] KDB생명과 함께하는 행복한 인생설계! KDB생명 KDB해피라이프설계보험 상품특징…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]KDB생명 KDB더블100세보장 암보험[/su_heading] 암 진단금은 더블로 더 크게! 매월 생활비로 더…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"KDB생명 GI건강종신보험[/su_heading] 사망, 건강, 연금을 한번에- 저해지환급형 선택으로 보험료 부담도 DOWN!…
трехмерная печать металлом в больших количествах | изделий и форм | Контакты для 3d |…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]KDB생명 KDB기업New-Plan보험[/su_heading] 기업경쟁력을 높이는 필수요소! KDB생명 KDB기업New-Plan보험 상품특징 …
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]KDB생명 세이브존보장보험[/su_heading] 예기치 못하게 찾아오는 사고의 위험을 대비하세요! KDB생명…