[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]현대해상 계속받는암보험 상품안내[/su_heading]
전이암, 재발암에 대한 대비도 끝!
당신의 삶이 生生해질 때까지 계속받는 암보험이 계속 보장
[su_tabs style=”carbon”][su_tab title=”현대해상 계속받는암보험 보장내용”]
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]보험기간 중 발생되는 재진단암 계속 보장[/su_heading]
재진단암 보장개시 -> 암 진단 확정일로부터 그 날을 포함하여 2년이 지난 날의 다음 날
※ 기타피부암, 갑상선암, 전립선암, 대장점막내암은 제외되며, 최초로 발생한 암 또는 직전 발생한 재진단암 진단확정일부터 2년이 지나고 재진단암으로 진단 받은 경우에 보험금을 지급합니다.
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]암진단, 상해 또는 질병후유장해 80%이상 발생 시 보장보험료 납입면제[/su_heading]
(갱신형 상품 가입 시, 새롭게 갱신되는 계약에서는 보험료를 납입하셔야 합니다.)
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]첫날부터 보장하는 입원일당 강화[/su_heading]
암직접치료입원일당(1-180일), 암수술입원일당(1-10일), 질병입원일당(1-180일, 종합병원) 등
※ 해당특약 가입시
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]세만기 비갱신형과 자동갱신형 2종 운영으로 최적의 맞춤 설계 가능[/su_heading]
1종 : 3/5/10/15년만기 갱신형으로 100세까지 자동갱신 가능
2종 : 80/90/100세만기 보장
[/su_tab]
[su_tab title=”계속받는암보험 보장내용”]
[su_table]
구분 | 갱신형(1종) | 연령만기형(2종) |
---|---|---|
가입나이 | 0 ~ 68세(단, 15년만기는 63세) ※사망담보는 만15세부터 가입가능합니다. | |
보험기간 | 3년만기, 5년만기, 10년만기, 15년만기 | 80세, 90세, 100세 |
보험료 납입기간 | 전기납 | 10년납, 15년납, 20년납, 25년납, 30년납 |
납입주기 | 월납, 연납 |
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]계속받는암보험 갱신형[/su_heading]
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
신암진단(갱신형) | 암진단 | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액(최초 1회한) |
보장개시일 이후 ‘소액암’으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | ||
암진단(소액암제외) | 보장개시일 이후 ‘암(소액암제외)’ (기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 암진단(소액암제외) 가입금액(최초 1회한) | |
기타피부암/갑상선암/대장점막내암/제자리암/경계성종양진단 | 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 암진단과 암진단(소액암제외) 가입금액 합계액의 10% (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | |
재진단암진단 | 재진단암 보장개시일 이후 재진단암(기타피부암, 갑상선암, 전립선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 재진단암 가입금액 |
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망(갱신형) | 상해로 사망시 | 특약가입금액 |
상해후유장해(갱신형) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액 × 후유장해지급률 | |
상해후유장해(20%이상)(갱신형) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액 × 후유장해지급률 | |
상해입원일당(1-180일, 종합병원)(갱신형) | 상해로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
상해입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 상해로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
상해수술(갱신형) | 상해로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액 |
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망(갱신형) | 질병으로 사망시 | 특약가입금액 |
암사망(갱신형) | 보장개시일 이후 암으로 사망시 | 특약가입금액 |
암후유장해(80%이상)(갱신형) | 보장개시일 이후 암으로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
특정암진단(갱신형) | 보장개시일 이후 특정암으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
뇌졸중진단(갱신형) | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
급성심근경색증진단(갱신형) | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
항암방사선약물치료(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | |
암진단(6개월단위분할지급형)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단확정된 경우 |
(단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
질병입원일당(1일이상, 종합병원)(갱신형) | 질병으로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
질병입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 질병으로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
암직접치료입원일당(1-180일)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암제외)의 직접치료를 목적으로 1일이상 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 1일 이상 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20%(180일 한도) | |
암직접치료입원일당(4-120일)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일로부터 입원 1일당 특약가입금액(120일 한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일로부터 입원 1일당 특약가입금액의 20%(120일 한도) | |
암직접치료입원일당(1-10일)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 1일이상 수술입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(10일 한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 1일이상 수술입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20%(10일 한도) | |
질병수술(갱신형) | 질병으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액 |
암수술(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외) 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액의 20% |
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
상해질병후유장해(80%이상)(갱신형) | 상해고도 후유장해 보험금 | 상해로 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 특약가입금액 |
질병고도 후유장해 보험금 | 질병으로 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 특약가입금액
|
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]계속받는암보험 비갱신형[/su_heading]
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
신암진단(갱신형) | 암진단 | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액(최초 1회한) |
보장개시일 이후 ‘소액암’으로 진단 확정된 경우 | 암진단 가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | ||
암진단(소액암제외) | 보장개시일 이후 ‘암(소액암제외)’ (기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 암진단(소액암제외) 가입금액(최초 1회한) | |
기타피부암/갑상선암/대장점막내암/제자리암/경계성종양진단 | 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 암진단과 암진단(소액암제외) 가입금액 합계액의 10% (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | |
재진단암진단 | 재진단암 보장개시일 이후 재진단암(기타피부암, 갑상선암, 전립선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 재진단암 가입금액 |
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 | 상해로 사망시 | 특약가입금액 |
상해사망(갱신형) | ||
상해후유장해 | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액 × 후유장해지급률 | |
상해후유장해(20%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액 × 후유장해지급률 | |
상해입원일당(1-180일, 종합병원)(갱신형) | 상해로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
상해입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 상해로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
상해수술(갱신형) | 상해로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액 |
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 | 질병으로 사망시 | 특약가입금액 |
질병사망(갱신형) | ||
암사망 | 보장개시일 이후 암으로 사망시 | 특약가입금액 |
암사망(갱신형) | ||
암후유장해(80%이상) | 보장개시일 이후 암으로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
특정암진단 | 보장개시일 이후 특정암으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
뇌졸중진단 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
급성심근경색증진단 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
항암방사선약물치료 | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | |
암진단(6개월단위분할지급형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단확정된 경우 |
(단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
질병입원일당(1-180일, 종합병원) | 질병으로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
질병입원일당(1-180일, 중환자실) | 질병으로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일한도) |
암직접치료입원일당(1-180일) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암제외)의 직접치료를 목적으로 1일이상 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 1일 이상 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20%(180일 한도) | |
암직접치료입원일당(4-120일) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일로부터 입원 1일당 특약가입금액(120일 한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 4일이상 계속입원한 경우 | 4일째 입원일로부터 입원 1일당 특약가입금액의 20%(120일 한도) | |
암직접치료입원일당(1-10일) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)의 직접치료를 목적으로 1일이상 수술입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(10일 한도) |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양의 직접치료를 목적으로 1일이상 수술입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액의 20%(10일 한도) | |
질병수술(갱신형) | 질병으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액 |
암수술 | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외) 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 |
기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액의 20% |
보장명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
상해질병후유장해(80%이상) | 상해고도후유장해보험금 | 상해로 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 특약가입금액 |
질병고도후유장해보험금 | 질병으로 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 특약가입금액
|
상해관련
질병관련
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]2종 보장내용[/su_heading]
상해관련
질병관련
[/su_tab]
[su_tab title=”가입예시”]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]계속받는암보험 갱신형[/su_heading]
(가입기준 : 40세 남자 1급, 15년 만기 전기납(전 담보 갱신형), 월납 7만원, 최초계약 기준)
담보명 | 가입금액(천원) | 보장보험료(원) |
---|---|---|
암진단(갱신형) | 20,000 | 7,174 |
암진단(소액암제외)(갱신형) | 20,000 | 6,950 |
재진단암진단(갱신형) | 20,000 | 6,912 |
담보명 | 가입금액(천원) | 보장보험료(원) |
---|---|---|
보장보험료 | 44,504 | |
적립보험료 | 25,496 | |
합계보험료 | 70,000 | |
상해질병후유장해(80%이상)(갱신형) | 10,000 | 144 |
상해사망(갱신형) | 100,000 | 4,530 |
특정암진단(갱신형) | 40,000 | 6,436 |
암직접치료입원일당(1-180일)(갱신형) | 100 | 1,750 |
암수술(갱신형) | 2,000 | 814 |
항암방사선약물치료(갱신형) | 1,000 | 238 |
뇌졸중진단(갱신형) | 10,000 | 1,397 |
급성심근경색증진단(갱신형) | 10,000 | 832 |
상해입원일당(1-180일, 종합병원)(갱신형) | 10 | 283 |
질병입원일당(1-180일, 종합병원)(갱신형) | 10 | 985 |
상해수술(갱신형) | 300 | 705 |
질병수술(갱신형) | 200 | 868 |
암사망(갱신형) ※80세 만기 | 20,000 | 1,186 |
암진단(6개월단위분할지급형)(갱신형) | 10,000 ※1회지급액 : 100만원 | 3,300 |
(상기 예시기준 월납 7만원, 최초계약 기준) (단위:원)
구분 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 |
---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 840,000 | 2,520,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 12,600,000 |
해지환급금 (공시이율) | 0 (0.0%) | 907,550 (36.0%) | 1,922,596 (45.8%) | 3,827,841 (45.6%) | 4,403,791 (35.0%) |
해지환급금 (평균공시이율) | 0 (0.0%) | 907,550 (36.0%) | 1,922,596 (45.8%) | 3,827,841 (45.6%) | 4,403,791 (35.0%) |
해지환급금 (최저보증이율) | 0 (0.0%) | 886,947 (35.2%) | 1,864,904 (44.4%) | 3,585,213 (42.7%) | 3,819,549 (30.3%) |
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]계속받는암보험 갱신형[/su_heading]
(가입기준 : 40세 남자 1급, 15년 만기 전기납(전 담보 갱신형), 월납 7만원, 최초계약 기준)
담보명 | 가입금액(천원) | 보장보험료(원) |
---|---|---|
암진단(갱신형) | 20,000 | 7,174 |
암진단(소액암제외)(갱신형) | 20,000 | 6,950 |
재진단암진단(갱신형) | 20,000 | 6,912 |
담보명 | 가입금액(천원) | 보장보험료(원) |
---|---|---|
보장보험료 | 44,504 | |
적립보험료 | 25,496 | |
합계보험료 | 70,000 | |
상해질병후유장해(80%이상)(갱신형) | 10,000 | 144 |
상해사망(갱신형) | 100,000 | 4,530 |
특정암진단(갱신형) | 40,000 | 6,436 |
암직접치료입원일당(1-180일)(갱신형) | 100 | 1,750 |
암수술(갱신형) | 2,000 | 814 |
항암방사선약물치료(갱신형) | 1,000 | 238 |
뇌졸중진단(갱신형) | 10,000 | 1,397 |
급성심근경색증진단(갱신형) | 10,000 | 832 |
상해입원일당(1-180일, 종합병원)(갱신형) | 10 | 283 |
질병입원일당(1-180일, 종합병원)(갱신형) | 10 | 985 |
상해수술(갱신형) | 300 | 705 |
질병수술(갱신형) | 200 | 868 |
암사망(갱신형) ※80세 만기 | 20,000 | 1,186 |
암진단(6개월단위분할지급형)(갱신형) | 10,000 ※1회지급액 : 100만원 | 3,300 |
(상기 예시기준 월납 7만원, 최초계약 기준) (단위:원)
구분 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 |
---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 840,000 | 2,520,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 12,600,000 |
해지환급금 (공시이율) | 0 (0.0%) | 907,550 (36.0%) | 1,922,596 (45.8%) | 3,827,841 (45.6%) | 4,403,791 (35.0%) |
해지환급금 (평균공시이율) | 0 (0.0%) | 907,550 (36.0%) | 1,922,596 (45.8%) | 3,827,841 (45.6%) | 4,403,791 (35.0%) |
해지환급금 (최저보증이율) | 0 (0.0%) | 886,947 (35.2%) | 1,864,904 (44.4%) | 3,585,213 (42.7%) | 3,819,549 (30.3%) |
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]계속받는암보험 비갱신형[/su_heading]
(가입기준 : 40세 남자 1급, 최초계약 기준, 80세만기, 월납 15만원 / 100세만기, 월납 20만원)
담보명 | 가입금액(천원) | 보장보험료(원) 80세만기 | 보장보험료(원) 100세만기 |
---|---|---|---|
암진단 | 20,000 | 23,124 | 32,666 |
암진단(소액암제외) | 20,000 | 21,400 | 30,232 |
재진단암진단 | 20,000 | 28,558 | 42,738 |
담보명 | 가입금액(천원) | 보장보험료(원) 80세만기 | 보장보험료(원) 100세만기 |
---|---|---|---|
보장보험료 | 131,818 | 188,967 | |
적립보험료 | 18,182 | 11,033 | |
합계보험료 | 150,000 | 200,000 | |
상해질병후유장해(80%이상) | 10,000 | 342 | 1,311 |
상해사망 | 100,000 | 5,520 | 6,830 |
특정암진단 | 40,000 | 23,096 | 33,156 |
암직접치료입원일당(1-180일)(4일이상) | 100 | 6,130 | 10,050 |
암수술 | 2,000 | 2,624 | 3,934 |
항암방사선약물치료 | 1,000 | 992 | 1,466 |
상해입원일당(1-180일, 종합병원) | 10 | 338 | 420 |
질병입원일당(1-180일, 종합병원) | 10 | 2,254 | 2,254 |
암사망 ※80세만기 | 20,000 | 6,660 | 6,660 |
암진단(6개월단위분할지급형) | 10,000 ※1회지급액:100만원 | 10,780 | 15,250 |
(80세만기, 월납 15만원 기준) (단위:원)
구분 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 20년 | 40년 |
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 1,800,000 | 5,400,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 36,000,000 | 54,000,000 |
해지환급금 (공시이율) | 0 (0.0%) | 2,223,591 (41.2%) | 5,384,698 (59.8%) | 12,278,073 (68.2%) | 23,171,868 (64.4%) | 9,789,482 (18.1%) |
해지환급금 (평균공시이율) | 0 (0.0%) | 2,223,591 (41.2%) | 5,384,698 (59.8%) | 12,278,073 (68.2%) | 23,171,868 (64.4%) | 9,789,482 (18.1%) |
해지환급금 (최저보증이율) | 0 (0.0%) | 2,209,474 (40.9%) | 5,345,168 (59.4%) | 12,111,183 (67.3%) | 22,400,261 (62.2%) | 6,050,534 (11.2%) |
(100세만기, 월납 20만원 기준) (단위:원)
구분 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 40년 | 60년 |
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 2,400,000 | 7,200,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 |
해지환급금 (공시이율) | 0 (0.0%) | 3,348,627 (46.5%) | 7,688,901 (64.1%) | 17,505,246 (72.9%) | 42,543,724 (59.1%) | 9,545,766 (13.3%) |
해지환급금 (평균공시이율) | 0 (0.0%) | 3,348,627 (46.5%) | 7,688,901 (64.1%) | 17,505,246 (72.9%) | 42,543,724 (59.1%) | 9,545,766 (13.3%) |
해지환급금 (최저보증이율) | 0 (0.0%) | 3,340,061 (46.4%) | 7,664,914 (63.9%) | 17,403,975 (72.5%) | 40,274,897 (55.9%) | 4,056,644 (5.6%) |
[/su_tab][/su_tabs]
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 재난배상책임보험[/su_heading] 재난취약시설의 배상책임보험가입 의무화 2017년 1월 8일부터 [재난 및 안전관리…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 풍수해보험[/su_heading] 언제 일어날지 모르는 풍수해 꼭 필요한 보험입니다. 국민안전처가…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 뉴화재플러스보장보험[/su_heading] 재산손해와 관련된 위험을 하나의 상품으로 통합보장 보험목적의 재산손해, 고객에…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 스마트가정보장보험[/su_heading] 1일 평균 122건 화재사고 내 가정의 안전을 위해 준비하세요!…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 웰스플러스저축보험[/su_heading] 고객의 편의에 부합하도록 맞춤형 자급설계 가능 생활자금플랜, 거치생활자금플랜 및…