[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]현대해상 매일안심생활보장상해보험 상품안내[/su_heading]
[su_tabs style=”carbon”]
[su_tab title=”현대해상 매일안심생활보장상해보험 보장내용”]
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]후유장해 발생시 매월 보험금 지급[/su_heading]
상해로 사망 또는 80%이상 후유장해 발생시 매월 보험금 지급
월지급액이란? 보험사고 발생 시 보험금 지급기간 동안 매월 1회 확정 지급하는 금액
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]사고 발생시 월지급액을 매월 확정수령[/su_heading]
사고 발생시 지정한 기간동안 월지급액을 매월 확정수령
계약 체결 시 계약자가 월지급금액을 받을 수 있는 기간 선택
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]3대질병 진단금 보장![/su_heading]
암, 뇌졸중, 급성심근경색증 3대질병 진단금 보장!
(해당 특약 가입 시)
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]보장보험료 납입면제+적립보험료는 납입대체![/su_heading]
50%이상 후유장해 발생시 보장보험료 납입면제+적립보험료는 납입대체!
※ 적립보험료 납입대체 특약 가입시
[/su_tab]
[su_tab title=”매일안심생활보장상해보험 보장내용”]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]매일안심생활보장상해보험 가입안내[/su_heading]
[su_table]
구분 | 내용 |
---|---|
가입나이 | 만15 ~ 70세 ※ 보장별가입연령은 다를 수 있습니다. |
보험료 납입기간 | 10년납, 15년납, 20년납, 25년납, 30년납, 일시납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보장별 보험기간 |
|
[/su_table]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]기본계약[/su_heading]
[su_table]
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해후유장해(50%이상) | 상해로 50%이상 후유장해시 | 가입금액 |
상해사망 고도후유장해 (월지급형) | 상해로 사망시 |
|
상해로 80%이상 후유장해시 |
[/su_table]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]의무부가[/su_heading]
[su_table]
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병후유장해(50%이상) | 질병으로 50% 이상후유장해시 | 특약가입금액 |
질병후유장해 (80%이상, 월지급형) | 질병으로 80% 이상후유장해시 |
|
[/su_table]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]상해관련 보장내용[/su_heading]
[su_table]
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 | 상해로 사망시 | 특약가입금액 |
상해사망(월지급형) | 상해로 사망시 |
|
상해후유장해 | 상해로 80%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액×후유장해지급률 | |
상해후유장해(20%이상) | 상해로 20%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 특약가입금액×후유장해지급률 | |
상해후유장해(50%이상) | 상해로 50%이상 후유장해시 | 특약가입금액 |
상해후유장해 (80%이상, 월지급형) | 상해로 80%이상 후유장해시 |
|
골절진단(치아파절제외) | 골절(치아파절제외)로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액 |
5대골절진단 | 5대골절(머리의 으깸손상, 목/흉추/요추/골반/대퇴골 골절, 흉추의 다발성 골절)로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액 |
상해입원일당(1-180일) | 상해로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
상해입원일당(1-180일, 중환자실) | 상해로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
상해수술 | 상해로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) |
골절수술 | 상해로 골절로 진단 확정되어 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) |
5대골절수술 | 상해로 5대골절로 진단 확정되어 수술 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) |
상해흉터성형수술 | 상해로 치료를 받고 그 직접적인 결과로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 성형수술을 받은 경우 |
※ 최고 500만원 한도 |
[/su_table]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]상해관련 보장내용[/su_heading]
[su_table]
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 | 질병으로 사망시 | 특약가입금액 |
질병사망(월지급형) | 질병으로 사망시 |
|
암진단 | 보장개시일 이후 ‘암(소액암제외)’ (기타피부암/갑상선압/대장점막내암 제외)로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) |
보장개시일 이후 소액암으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액의 10% (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | |
기타피부암, 갑상선압, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액의 10% (각각 최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | |
암진단(6개월단위분할지급형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)으로 진단 확정된 경우 |
|
보장개시일 이후 ‘소액암’으로 진단 확정된 경우 |
(단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) | |
뇌졸중진단 | “뇌졸중”으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
급성심근경색증진단 | “급성심근경색증”으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) (단, 최초계약일부터 1년미만 상기금액의 50%) |
질병입원일당(1-180일) | 질병으로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일 한도) |
질병입원일당(1-180일, 중환자실) | 질병으로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일 한도) |
질병수술 | 질병으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(하나의 질병당) |
[/su_table]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]상해 및 질병관련 보장내용[/su_heading]
[su_table]
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
적립보험료 납입대체 | 상해 또는 질병으로 장해지급률이 50%이상 해당하는 장해가 된 경우 | 기본계약 적립보험료 |
깁스치료 | 상해 또는 질병으로 깁스치료를 받은 경우 | 치료 1회당 특약가입금액 (1사고당 또는 하나의 질병당) |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=”가입예시”]
[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]매일안심생활보장상해보험 가입예시[/su_heading]
담보명 | 납입/만기 | 가입금액(천원) | 보험료(원) |
---|---|---|---|
상해후유장해(50%이상) | 20년납 80세만기 | 50,000 | 680 |
상해사망고도후유장해(월지급형) | 20년납 80세만기 | 240,000 ※1회지급액:2백만원 | 16,060 |
[/su_table]
구분 | 납입/만기 | 가입금액(천원) | 보험료(원) |
---|---|---|---|
질병후유장해(50%이상) | 20년납 80세만기 | 10,000 | 1,849 |
질병후유장해(80%이상, 월지급형) | 20년납 80세만기 | 120,000 ※1회지급액:1백만원 | 3,786 |
[/su_table]
구분 | 납입/만기 | 가입금액(천원) | 보험료(원) |
---|---|---|---|
보장보험료 | 99,440 | ||
적립보험료 | 20,560 | ||
합계보험료 | 120,000 | ||
상해사망 | 20년납 80세만기 | 50,000 | 3,550 |
상해후유장해 | 20년납 80세만기 | 100,000 | 3,220 |
상해입원일당(1-180일) | 20년납 80세만기 | 20 | 2,362 |
상해입원일당(1-180일, 중환자실)) | 20년납 80세만기 | 100 | 1,440 |
상해수술 | 20년납 80세만기 | 500 | 1,860 |
골절수술 | 20년납 80세만기 | 100 | 72 |
골절진단(치아파절제외) | 20년납 80세만기 | 300 | 1,182 |
5대골절수술 | 20년납 80세만기 | 500 | 40 |
5대골절진단 | 20년납 80세만기 | 500 | 285 |
상해흉터성형수술 | 20년납 80세만기 | 70 | 115 |
깁스치료 | 20년납 80세만기 | 100 | 236 |
질병사망 | 20년납 80세만기 | 20,000 | 18,456 |
질병입원일당(1-180일) | 20년납 80세만기 | 20 | 11,210 |
질병입원일당(1-180일, 중환자실) | 20년납 80세만기 | 30 | 63 |
질병수술 | 20년납 80세만기 | 100 | 959 |
암진단 | 20년납 80세만기 | 10,000 | 15,195 |
암진단(6개월단위분할지급형) | 20년납 80세만기 | 5000 ※1회지급액:50만원 | 7,056 |
뇌졸중진단 | 20년납 80세만기 | 10,000 | 7,165 |
급성심근경색증진단 | 20년납 80세만기 | 10,000 | 2,545 |
적립보험료납입대체 | 전기납 20년만기 | 20,560원 | 54 |
[/su_table]
[/su_tab]
[/su_tabs]
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 참좋은종합보험[/su_heading] 다양한 리스크를 보장하는 종합보험 [su_row] [su_column size="1/3"] 상해…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 재난배상책임보험[/su_heading] 재난취약시설의 배상책임보험가입 의무화 2017년 1월 8일부터 [재난 및 안전관리…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 풍수해보험[/su_heading] 언제 일어날지 모르는 풍수해 꼭 필요한 보험입니다. 국민안전처가…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 뉴화재플러스보장보험[/su_heading] 재산손해와 관련된 위험을 하나의 상품으로 통합보장 보험목적의 재산손해, 고객에…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 스마트가정보장보험[/su_heading] 1일 평균 122건 화재사고 내 가정의 안전을 위해 준비하세요!…