[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]DGB생명 기본형 실손의료비보장보험 갱신형[/su_heading]
실손의료비보장보험 갱신형 특장점
불필요한 보장없이 실손의료비만 가입 가능한 경제적인 보험입니다.
다치거나 아파도! 감기에 걸리거나 암에 걸려도!
실손보험은 국민건강보험으로 보장받을수 없는 의료비를 보장해드리는 보험으로 본인부담금과 비급여 의료비를 보장하는 가장 중요한 보험입니다!
큰 질병뿐만 아니라 작은사고로 인해 받으신 치료비까지 보장해줍니다.
입원 및 통원치료도 보장되며 입원의 경우 입원실료, 입원제비용, 수술비, 상급병실료 차액보장도 가능하며, 통원의경우 외래, 처방조제비까지 보장해드립니다.
다만, 입원통원의료비는 약관지급기준에 따라 지급되며 자기부담금과 가입금액 한도 확인이 꼭 필요한 점 참고하시길 바랍니다!
합리적인 의료서비스 이용을 위해 기본보장과 특약 3종을 분리시킨 보험으로 선택하여 가입이 가능합니다.
15년 단위로 재가입이 가능하며 최대 100세까지 든든하게 보장하며 1년단위로 보험료를 변경하기 때문에 합리적이고 저렴하다는 장점이 있습니다!
[su_table]
보상내용 | 질병입원형 | 질병으로 입원시 입원의료비를 하나의 질병당 각각 5,000만원 한도로 보상 |
---|---|---|
보상금액 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 ※ 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 |
보상금액 | 상급병실료차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 ※ 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 |
[/su_table]
[su_table]
보상내용 | 질병통원형 | 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비로써 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
보상한도 | 외래 | 방문 1회당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 20만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限) |
보상한도 | 처방조제비 | 처방전 1건당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 10만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건 限) |
공제금액 | 외래 | 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소 [공제금액] 1만원과 보상대상의료비 20%중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 [공제금액] 1.5만원과 보상대상의료비 20%중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합전문요양기관 또는 상급종합병원 [공제금액] 2만원과 보상대상의료비 20%중 큰 금액 |
공제금액 | 처방조제비 | 약국, 한국희귀의약품센터에서의 처방, 조제(1건당) [공제금액] 8천원과 보상대상의료비 20%중 큰 금액 |
[/su_table]
[su_table]
보상내용 | 상해입원형 | 상해로 입원시 입원의료비를 하나의 상해당 각각 5,000만원 한도로 보상 |
---|---|---|
보상금액 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 ※ 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 |
보상금액 | 상급병실료차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 ※ 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 |
[/su_table]
[su_table]
보상내용 | 상해통원형 | 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비로써 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
보상한도 | 외래 | 방문 1회당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 20만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限) |
보상한도 | 처방조제비 | 처방전 1건당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 10만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일로부터 1년간 처방전 180건 限) |
공제금액 | 외래 | 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소 [공제금액] 1만원과 보상대상의료비의 20%중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 [공제금액] 1.5만원과 보상대상의료비의 20%중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합전문요양기관 또는 상급종합병원 [공제금액] 2만원과 보상대상의료비의 20%중 큰 금액 |
공제금액 | 처방조제비 | 약국, 한국희귀의약품센터에서의 처방, 조제(1건당) [공제금액] 8천원과 보상대상의료비의 20%중 큰 금액 |
[su_table]
보상내용 | 질병입원형 | 질병으로 입원시 입원의료비를 하나의 질병당 각각 5,000만원 한도로 보상 |
---|---|---|
보상금액 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액)’ 의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 ※ 급여 중 본인부담금의 나머지 10%와 비급여의 나머지20%를 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 |
보상금액 | 상급병실료차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 ※ 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 |
[/su_table]
[su_table]
보상내용 | 질병통원형 | 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비로써 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
보상한도 | 외래 | 방문 1회당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 20만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限) |
보상한도 | 처방조제비 | 처방전 1건당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 10만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건 限) |
공제금액 | 외래 | 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소 [공제금액] 1만원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 [공제금액] 1.5만원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합전문요양기관 또는 상급종합병원 [공제금액] 2만원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
공제금액 | 처방조제비 | 약국, 한국희귀의약품센터에서의 처방, 조제(1건당) [공제금액] 8천원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
[/su_table]
[su_table]
보상내용 | 상해입원형 | 상해로 입원시 입원의료비를 하나의 상해당 각각 5,000만원 한도로 보상 |
---|---|---|
보상금액 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액)’ 의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 ※ 급여 중 본인부담금의 나머지 10%와 비급여의 나머지 20%를 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상 |
보상금액 | 상급병실료차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 ※ 다만, 1일 평균금액 10만원 限, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 |
[/su_table]
[su_table]
보상내용 | 상해통원형 | 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에는 통원의료비로써 매년 계약해당일부터 1年 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
보상한도 | 외래 | 방문 1회당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 병원급별 공제금액을 뺀 금액을 20만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회 限) |
보상한도 | 처방조제비 | 처방전 1건당 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금 과 비급여를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액)에서 공제금액을 뺀 금액을 10만원 한도로 보상 (※ 매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건 限) |
공제금액 | 외래 | 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소 [공제금액] 1만원과 공제기준금액중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 [공제금액] 1.5만원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
공제금액 | 외래 | 종합전문요양기관 또는 상급종합병원 [공제금액] 2만원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
공제금액 | 처방조제비 | 약국, 한국희귀의약품센터에서의 처방, 조제(1건당) [공제금액] 8천원과 공제기준금액 중 큰 금액 |
[/su_table]
[su_table]
구분 | 보장내용 |
---|---|
보상내용 | 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」를 받은 경우에 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함)에서 공제금액을 뺀 금액을 보상한도 내에서 보상 |
보상대상 의료비 | 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」로 인하여 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함) |
공제금액 | 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
보상한도 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 350만원 이내에서 50회까지 보상 주) 도수치료·체외충격파치료·증식치료의 각 치료횟수를 합산하여 50회까지 보상 |
[/su_table]
[su_table]
구분 | 보장내용 |
---|---|
보상내용 | 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 본인이 실제로 부담한 비급여 주사료에서 공제금액을 뺀 금액을 보상한도 내에서 보상 |
보상대상 의료비 | 주사치료를 받아 본인이 실제로 부담한 비급여 주사료 |
공제금액 | 입원·통원 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
보상한도 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 250만원 이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상 |
[/su_table]
[su_table]
구분 | 보장내용 |
---|---|
보상내용 | 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명영상진단을 받은 경우에 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료를 포함합니다)에서 공제금액을 뺀 금액을 보상한도 내에서 보상 |
보상대상 의료비 | 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함) |
공제금액 | 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
보상한도 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 연간 300만원 한도 내에서 보상 |
[/su_table]
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 재난배상책임보험[/su_heading] 재난취약시설의 배상책임보험가입 의무화 2017년 1월 8일부터 [재난 및 안전관리…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 풍수해보험[/su_heading] 언제 일어날지 모르는 풍수해 꼭 필요한 보험입니다. 국민안전처가…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 뉴화재플러스보장보험[/su_heading] 재산손해와 관련된 위험을 하나의 상품으로 통합보장 보험목적의 재산손해, 고객에…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 스마트가정보장보험[/su_heading] 1일 평균 122건 화재사고 내 가정의 안전을 위해 준비하세요!…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 웰스플러스저축보험[/su_heading] 고객의 편의에 부합하도록 맞춤형 자급설계 가능 생활자금플랜, 거치생활자금플랜 및…