[su_heading style=”flat-blue” size=”17″ align=”left”]KDB생명 KDB스마트어린이보험[/su_heading]
KDB스마트어린이보험 상품특징
[su_note note_color=”#9eff66″]
출생 이후부터 100세까지 보장하는 어린이보험(100세만기 선택시)
출생 이후부터 선천이상은 물론 산모까지 보장(해당특약 가입시)
우리 아이를 위한 맞춤설계 가능(해당특약 가입시)
Dream자금 수령으로 목적자금 활용(3종 Dream형 가입시)
[/su_note]
KDB스마트어린이보험 가입안내
[su_table]
보험종류 | (무) KDB스마트어린이보험 : 1종 무해지환급형, 2종 순수형, 3종 Dream형 | |
---|---|---|
의무부가 특약 | (무)주산기질환보장특약 ※ 태아 가입시 | |
부가가능 특약 | 종속특약 | (무)암종합특약(1종 순수형, 2종 환급형) (무)진단종합특약(1종 순수형, 2종 환급형) |
독립특약 | (무)어린이방사선/약물치료특약, (무)응급실내원특약, (무)특정산모질환수술비특약 (무)학자금보장특약, (무)어린이첫날부터입원특약(갱신형), (무)선천이상보장특약 (무)컴퓨터관련질환 입원수술보장특약, (무)상급병원 입원특약Ⅱ(갱신형) (무)어린이안과특약(1종, 2종), (무) 얼굴보장특약, (무)치아보장특약(갱신형), (무)환경성질환입원특약 | |
가입나이 | 태아 ~ 최고 20세 ※ 보험종류 및 보험료 납입기간에 따라 상이함 | |
보험기간 | 30세만기, 100세만기 ※ 부가특약의 보험기간은 서로 상이함 | |
보험료 납입기간 | 10, 15, 20, 30년납, 전기납 | |
보험료 납입주기 | 월납 |
[/su_table]
[su_table]
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|---|
만기보험금 | 보험기간이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 1종 무해지환급형 | – | |
2종 순수형 | ||||
3종 Dream형 | 이미 납입한 보험료의 100% – Dream자금 | |||
Dream자금 | 계약일부터 3년이 지난 시점부터 각 해당나이의 계약해당일에 살아 있을 때 (다만, 3종 Dream형에 한하여 지급) | 5세 : 30만원 7세 : 50만원 13세 : 70만원 16세 : 100만원 19세 : 150만원 | ||
재 해 장 해 급 여 금 | 학교생활 중 재해장해급여금 | 동일한 학교생활 중 재해 중에서 교통재해로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 2억 × 해당 장해지급률 | |
동일한학교생활 중 재해(교통재해 제외)로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 1억 × 해당 장해지급률 | |||
학교생활 중 재해 이외의 재해장해급여금 | 동일한 교통재해(학교생활 중 재해 제외)로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 1억 5,000만원 × 해당 장해지급률 | ||
동일한 재해(학교생활 중 재해 및 교통재해 제외)로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 5,000만원 × 해당 장해지급률 | |||
| ||||
유괴·납치 위로금 | 유괴·납치의 피해자가 되었을 때 (30세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 300만원 (발생 1회당) | ||
특정법정감염병 치료급여금 | 특정법정감염병으로 해당보건소에 신고되어 감염병 환자로 진단확정 되었을 때 (80세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 50만원 (발생 1회당) | ||
골절치료급여금 | 재해골절(치아파절 제외)로 진단확정 받았을 때 (80세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 30만원 (발생 1회당) | ||
폭력사고 위로급여금 | 강력범죄의 피해자가 되어 1개월 (30일)을 초과하여 의사의 치료를 요하는 상해를 입었을 때 (다만, 동일사고에 의한 경우 1회에 한함) | 400만원 (발생 1회당) | ||
스쿨존교통사고 치료급여금 | 스쿨존 교통사고를 직접적인 원인으로 치료를 받았을 때 (13세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 60만원 (발생 1회당) | ||
수 술 급 여 금 | 질병 및 재해 수술급여금 | 질병 또는 재해로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때 | 1종 : 10만원 2종 : 30만원 3종 : 50만원 4종 : 100만원 5종 : 300만원 (수술 1회당) | |
특정수술급여금 | 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부 손상)으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때 | 50만원 ( 수술 1회당) | ||
조혈모세포이식 수술급여금 | 조혈모세포이식수술을 받았을 때 (다만, 최초 1회에 한하며, 80세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 2,000만원 | 계약일부터 1년이 지난 계약 해당일 전일 이전에 수술시 해당보험금의 50%를 지급 (다만, 계약시 피보험자가 태아인 경우 100% 지급 | |
5대장기이식 수술급여금 | 장기수혜자로서 5대 장기이식수술을 받았을 때 (다만, 최초 1회에 한함) | 6,000만원 | ||
| ||||
개흉심장 수술급여금 | 개흉심장수술을 받았을 때 (다만, 최초 1회에 한함) | 1,000만원 | ||
특정수술급여금, 조혈모세포이식수술급여금, 5대장기이식수술급여금 또는 개흉심장수술급여금은 질병 및 재해수술급여금에 추가로 지급됩니다. | ||||
입 원 급 여 금 | 질병 및 재해 입원급여금 | 질병 또는 재해로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속 입원하였을 때 (1회 입원당 120일 한도) | 2만원 (3일 초과 1일당) | |
어린이 주요질환 입원급여금 | 어린이/청소년 11대질환 또는 아토피피부염·식중독으로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속 입원하였을 때 (1회 입원당 120일 한도)(30세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 2만원 (3일 초과 1일당) | ||
| ||||
성인 주요질환 입원급여금 | 30세 계약해당일부터 6대성인병 또는 10대생활질병Ⅱ으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속 입원하였을 때 (1회 입원당 120일 한도) | 2만원 (3일 초과 1일당) | ||
| ||||
성장장애 유발질병 입원급여금 | 성장장애관련 특정질병으로 진단 확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속 입원하였을 때 (1회 입원당 120일 한도)(30세 계약해당일 전일까지만 보장함) | 2만원 (3일 초과 1일당) | ||
정신장애 입원급여금 | 정신장애로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속 입원하였을 때 (1회 입원당 120일 한도) | 2만원 (3일 초과 1일당) | ||
어린이주요질환입원급여금, 성인주요질환입원급여금 또는 성장장애유발질병입원급여금은 질병 및 재해입원급여금에 추가로 지급됩니다. |
[/su_table]
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 재난배상책임보험[/su_heading] 재난취약시설의 배상책임보험가입 의무화 2017년 1월 8일부터 [재난 및 안전관리…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 풍수해보험[/su_heading] 언제 일어날지 모르는 풍수해 꼭 필요한 보험입니다. 국민안전처가…
[su_heading style="flat-light" size="17" align="left"]동부화재 뉴화재플러스보장보험[/su_heading] 재산손해와 관련된 위험을 하나의 상품으로 통합보장 보험목적의 재산손해, 고객에…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 스마트가정보장보험[/su_heading] 1일 평균 122건 화재사고 내 가정의 안전을 위해 준비하세요!…
[su_heading style="flat-blue" size="17" align="left"]동부화재 웰스플러스저축보험[/su_heading] 고객의 편의에 부합하도록 맞춤형 자급설계 가능 생활자금플랜, 거치생활자금플랜 및…